Pedal Penangkia (PPK)
Season standings
Points per event within each course: 25–18–15–12–10–8–6–4–2–1 for the top ten, one point for every other finisher. Seasons follow the calendar year.
No standings match this season/course/name combination.
2026 season · 7 events
Long course
| # | Athlete | Points | Behind leader | Behind next | Races | Wins | Best finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hubert Fong | 115 | Leader | — | 5 | 4 | 1 |
| 2 | Lu Ee Chen | 52 | -63 | -63 | 3 | 1 | 1 |
| 3 | Barry | 48 | -67 | -4 | 3 | 0 | 2 |
| 4 | Winson Khoo | 37 | -78 | -11 | 3 | 0 | 3 |
| 5 | Khaw Lek Ming | 36 | -79 | -1 | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Cadmon Ho | 28 | -87 | -8 | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Ryan Hoa | 25 | -90 | -3 | 1 | 1 | 1 |
| 8 | Fish Lim | 25 | -90 | -0 | 1 | 1 | 1 |
| 9 | Dysen Leong Chat Shen | 18 | -97 | -7 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | Matt Deegan | 18 | -97 | -0 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | Tan Huay Vern | 15 | -100 | -3 | 1 | 0 | 3 |
| 12 | Chan Hock Yin | 12 | -103 | -3 | 1 | 0 | 4 |
| 13 | Poh Zhen-E | 12 | -103 | -0 | 1 | 0 | 4 |
| 14 | Calvin Lee | 8 | -107 | -4 | 1 | 0 | 6 |
| 15 | Henry Cheang | 6 | -109 | -2 | 1 | 0 | 7 |
| 16 | Alice Cheah | 4 | -111 | -2 | 1 | 0 | 8 |
| 17 | Penny Ooi | 2 | -113 | -2 | 1 | 0 | 9 |
| 18 | Saw Jia Wei | 1 | -114 | -1 | 1 | 0 | 10 |
Short course
| # | Athlete | Points | Behind leader | Behind next | Races | Wins | Best finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Hurford | 50 | Leader | — | 2 | 2 | 1 |
| 2 | Dr. K | 49 | -1 | -1 | 4 | 0 | 3 |
| 3 | Lee Ke Wynn | 44 | -6 | -5 | 3 | 1 | 1 |
| 4 | Lu Ee Chen | 43 | -7 | -1 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | Kan Khai Wei | 40 | -10 | -3 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | Kiron Reyon | 38 | -12 | -2 | 4 | 0 | 2 |
| 7 | Zulkiflee Ibrahim | 33 | -17 | -5 | 2 | 0 | 2 |
| 8 | Joy Cheong | 26 | -24 | -7 | 4 | 0 | 5 |
| 9 | Adrian Koay Hun Yi | 25 | -25 | -1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 | Jacky Fong | 25 | -25 | -0 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | Tan Joo Ong | 23 | -27 | -2 | 2 | 0 | 3 |
| 12 | Jorge Chaves | 22 | -28 | -1 | 2 | 0 | 2 |
| 13 | Muhammad Ikbal Ismail | 20 | -30 | -2 | 2 | 0 | 4 |
| 14 | Dominic Loke | 19 | -31 | -1 | 2 | 0 | 2 |
| 15 | Marlon | 19 | -31 | -0 | 3 | 0 | 5 |
| 16 | Mitchell Glodowski | 18 | -32 | -1 | 1 | 0 | 2 |
| 17 | Clarabelle Yii Jia Tong | 17 | -33 | -1 | 4 | 0 | 7 |
| 18 | Ahmad Adli | 15 | -35 | -2 | 1 | 0 | 3 |
| 19 | Omar | 15 | -35 | -0 | 1 | 0 | 3 |
| 20 | Tan Tze Taq | 15 | -35 | -0 | 3 | 0 | 6 |
| 21 | Barry | 14 | -36 | -1 | 2 | 0 | 4 |
| 22 | Marcus Sherwood | 12 | -38 | -2 | 1 | 0 | 4 |
| 23 | Adrian Kang | 12 | -38 | -0 | 1 | 0 | 4 |
| 24 | Poh Zhen-E | 12 | -38 | -0 | 1 | 0 | 4 |
| 25 | Abby Rahn | 11 | -39 | -1 | 2 | 0 | 5 |
| 26 | Lee Xin Lam | 10 | -40 | -1 | 1 | 0 | 5 |
| 27 | Tao | 10 | -40 | -0 | 1 | 0 | 5 |
| 28 | Cheng Kwong Chin | 10 | -40 | -0 | 1 | 0 | 5 |
| 29 | Adriana Álvarez | 9 | -41 | -1 | 2 | 0 | 6 |
| 30 | Aidan Chan | 8 | -42 | -1 | 1 | 0 | 6 |
| 31 | Tan Huay Vern | 8 | -42 | -0 | 3 | 0 | 7 |
| 32 | Jack Ng | 6 | -44 | -2 | 1 | 0 | 7 |
| 33 | Rebecca | 6 | -44 | -0 | 1 | 0 | 7 |
| 34 | Ahmad Luthfi bin Ahmad Azhari | 5 | -45 | -1 | 2 | 0 | 8 |
| 35 | Lee Xin Yong | 4 | -46 | -1 | 1 | 0 | 8 |
| 36 | Rasyidi Bakar | 4 | -46 | -0 | 1 | 0 | 8 |
| 37 | Ko Khye Chun | 4 | -46 | -0 | 1 | 0 | 8 |
| 38 | Alishia Lim | 3 | -47 | -1 | 2 | 0 | 9 |
| 39 | Annisa Yusri | 3 | -47 | -0 | 2 | 0 | 9 |
| 40 | Wong Yit Hao | 3 | -47 | -0 | 3 | 0 | 11 |
| 41 | Syafiq Monaer | 2 | -48 | -1 | 1 | 0 | 9 |
| 42 | Michelle Ding Sook Xin | 2 | -48 | -0 | 1 | 0 | 9 |
| 43 | Wan Mohamad Zaki bin Wan Mohamad Sofian | 2 | -48 | -0 | 1 | 0 | 9 |
| 44 | Tan Chern Wuay | 2 | -48 | -0 | 2 | 0 | 10 |
| 45 | Wayne Tan | 2 | -48 | -0 | 2 | 0 | 10 |
| 46 | Tan Hoay Thing | 1 | -49 | -1 | 1 | 0 | 10 |
| 47 | Eric Ooi | 1 | -49 | -0 | 1 | 0 | 10 |
| 48 | Aaron Wong | 1 | -49 | -0 | 1 | 0 | 11 |
| 49 | Shelagh Deegan | 1 | -49 | -0 | 1 | 0 | 13 |
| 50 | Edison | 1 | -49 | -0 | 1 | 0 | 15 |
| 51 | Ng Wei Liang | 1 | -49 | -0 | 1 | 0 | 15 |
| 52 | Leo Ng | 1 | -49 | -0 | 1 | 0 | 16 |
| 53 | Tio Shi Jie | 1 | -49 | -0 | 1 | 0 | 19 |
2025 season · 2 events
Short course
| # | Athlete | Points | Behind leader | Behind next | Races | Wins | Best finish |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dr. K | 33 | Leader | — | 2 | 1 | 1 |
| 2 | Theo Hurford | 25 | -8 | -8 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Marcus Sherwood | 18 | -15 | -7 | 1 | 0 | 2 |
| 4 | Lee Ke Wynn | 18 | -15 | -0 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | Kiron Reyon | 16 | -17 | -2 | 2 | 0 | 4 |
| 6 | Ko Khye Chun | 15 | -18 | -1 | 1 | 0 | 3 |
| 7 | Ryan Ganose | 15 | -18 | -0 | 1 | 0 | 3 |
| 8 | Zulkiflee Ibrahim | 12 | -21 | -3 | 1 | 0 | 4 |
| 9 | Aidan Chan | 10 | -23 | -2 | 1 | 0 | 5 |
| 10 | Paul Hinchliffe | 10 | -23 | -0 | 1 | 0 | 5 |
| 11 | Adrian Kang | 8 | -25 | -2 | 1 | 0 | 6 |
| 12 | Muhammad Syawal bin Naseer Khan | 6 | -27 | -2 | 1 | 0 | 7 |
| 13 | Joy Cheong | 2 | -31 | -4 | 1 | 0 | 9 |
| 14 | Richard Khor | 1 | -32 | -1 | 1 | 0 | 10 |
| 15 | Ng Kok Chee | 1 | -32 | -0 | 1 | 0 | 11 |
| 16 | Alishia Lim | 1 | -32 | -0 | 1 | 0 | 12 |